İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Xiaomi |
Uyumlu Model | Xiaomi Redmi Smart Band 2 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 241,90 | 241,90 |
2 | 125,26 | 250,51 |
3 | 84,22 | 252,66 |
4 | 63,71 | 254,82 |
5 | 51,39 | 256,95 |
6 | 43,18 | 259,10 |
7 | 37,32 | 261,25 |
8 | 32,93 | 263,40 |
9 | 29,30 | 263,67 |
10* | 26,77 | 267,69 |
11* | 24,53 | 269,84 |
12* | 22,66 | 271,97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 241,90 | 241,90 |
2 | 125,45 | 250,90 |
3 | 84,39 | 253,17 |
4 | 63,50 | 254,00 |
5 | 51,54 | 257,72 |
6 | 43,33 | 259,99 |
7 | 37,79 | 264,54 |
8 | 33,07 | 264,54 |
9 | 29,65 | 266,82 |
10* | 26,91 | 269,09 |
11* | 24,67 | 271,36 |
12* | 22,80 | 273,64 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 241,90 | 241,90 |
2 | 125,19 | 250,37 |
3 | 84,08 | 252,25 |
4 | 63,53 | 254,12 |
5 | 51,20 | 255,98 |
6 | 42,97 | 257,84 |
7 | 37,10 | 259,70 |
8 | 32,70 | 261,57 |
9 | 29,27 | 263,45 |
10* | 26,53 | 265,32 |
11* | 24,29 | 267,18 |
12* | 22,42 | 269,04 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 241,90 | 241,90 |
2 | 125,45 | 250,90 |
3 | 84,39 | 253,17 |
4 | 63,86 | 255,45 |
5 | 51,54 | 257,72 |
6 | 43,33 | 259,99 |
7 | 37,47 | 262,27 |
8 | 33,07 | 264,54 |
9 | 29,65 | 266,82 |
10* | 26,91 | 269,09 |
11* | 24,67 | 271,36 |
12* | 22,80 | 273,64 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 241,90 | 241,90 |
2 | 124,21 | 248,41 |
3 | 83,31 | 249,93 |
4 | 62,87 | 251,46 |
5 | 50,60 | 252,98 |
6 | 42,42 | 254,50 |
7 | 36,58 | 256,03 |
8 | 32,19 | 257,55 |
9 | 28,79 | 259,07 |
10* | 26,06 | 260,60 |
11* | 23,83 | 262,12 |
12* | 21,97 | 263,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 241,90 | 241,90 |
2 | 125,45 | 250,90 |
3 | 84,39 | 253,17 |
4 | 63,86 | 255,45 |
5 | 51,54 | 257,72 |
6 | 43,33 | 259,99 |
7 | 37,47 | 262,27 |
8 | 33,07 | 264,54 |
9 | 29,65 | 266,82 |
10* | 26,91 | 269,09 |
11* | 24,67 | 271,36 |
12* | 22,80 | 273,64 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 241,90 | 241,90 |
2 | 124,71 | 249,42 |
3 | 83,77 | 251,31 |
4 | 63,31 | 253,22 |
5 | 51,03 | 255,13 |
6 | 42,84 | 257,04 |
7 | 36,99 | 258,93 |
8 | 32,61 | 260,84 |
9 | 29,19 | 262,75 |
10* | 26,47 | 264,66 |
11* | 24,23 | 266,55 |
12* | 22,37 | 268,46 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 241,90 | 241,90 |
2 | 125,39 | 250,78 |
3 | 84,33 | 252,98 |
4 | 63,83 | 255,33 |
5 | 51,52 | 257,60 |
6 | 43,31 | 259,87 |
7 | 37,45 | 262,15 |
8 | 33,05 | 264,42 |
9 | 29,63 | 266,69 |
10* | 26,90 | 268,97 |
11* | 24,66 | 271,24 |
12* | 22,79 | 273,52 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.