İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Model | Taşınabilir Şarj Cihazı |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.351,90 | 2.351,90 |
2 | 1.217,82 | 2.435,63 |
3 | 818,85 | 2.456,56 |
4 | 619,37 | 2.477,49 |
5 | 499,64 | 2.498,19 |
6 | 419,85 | 2.519,12 |
7 | 362,86 | 2.540,05 |
8 | 320,12 | 2.560,98 |
9 | 284,84 | 2.563,57 |
10* | 260,26 | 2.602,61 |
11* | 238,50 | 2.623,54 |
12* | 220,35 | 2.644,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.351,90 | 2.351,90 |
2 | 1.219,70 | 2.439,39 |
3 | 820,50 | 2.461,50 |
4 | 617,38 | 2.469,50 |
5 | 501,14 | 2.505,71 |
6 | 421,30 | 2.527,82 |
7 | 367,43 | 2.572,04 |
8 | 321,51 | 2.572,04 |
9 | 288,24 | 2.594,15 |
10* | 261,63 | 2.616,25 |
11* | 239,85 | 2.638,36 |
12* | 221,71 | 2.660,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.351,90 | 2.351,90 |
2 | 1.217,11 | 2.434,22 |
3 | 817,52 | 2.452,56 |
4 | 617,67 | 2.470,67 |
5 | 497,76 | 2.488,78 |
6 | 417,82 | 2.506,89 |
7 | 360,71 | 2.525,00 |
8 | 317,89 | 2.543,11 |
9 | 284,61 | 2.561,45 |
10* | 257,96 | 2.579,56 |
11* | 236,15 | 2.597,67 |
12* | 217,98 | 2.615,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.351,90 | 2.351,90 |
2 | 1.219,70 | 2.439,39 |
3 | 820,50 | 2.461,50 |
4 | 620,90 | 2.483,61 |
5 | 501,14 | 2.505,71 |
6 | 421,30 | 2.527,82 |
7 | 364,28 | 2.549,93 |
8 | 321,51 | 2.572,04 |
9 | 288,24 | 2.594,15 |
10* | 261,63 | 2.616,25 |
11* | 239,85 | 2.638,36 |
12* | 221,71 | 2.660,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.351,90 | 2.351,90 |
2 | 1.207,59 | 2.415,17 |
3 | 809,99 | 2.429,98 |
4 | 611,20 | 2.444,80 |
5 | 491,92 | 2.459,62 |
6 | 412,41 | 2.474,43 |
7 | 355,61 | 2.489,25 |
8 | 313,01 | 2.504,07 |
9 | 279,88 | 2.518,88 |
10* | 253,37 | 2.533,70 |
11* | 231,68 | 2.548,52 |
12* | 213,61 | 2.563,34 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.351,90 | 2.351,90 |
2 | 1.219,70 | 2.439,39 |
3 | 820,50 | 2.461,50 |
4 | 620,90 | 2.483,61 |
5 | 501,14 | 2.505,71 |
6 | 421,30 | 2.527,82 |
7 | 364,28 | 2.549,93 |
8 | 321,51 | 2.572,04 |
9 | 288,24 | 2.594,15 |
10* | 261,63 | 2.616,25 |
11* | 239,85 | 2.638,36 |
12* | 221,71 | 2.660,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.351,90 | 2.351,90 |
2 | 1.212,52 | 2.425,04 |
3 | 814,46 | 2.443,39 |
4 | 615,49 | 2.461,97 |
5 | 496,11 | 2.480,55 |
6 | 416,52 | 2.499,13 |
7 | 359,64 | 2.517,47 |
8 | 317,01 | 2.536,05 |
9 | 283,85 | 2.554,63 |
10* | 257,32 | 2.573,21 |
11* | 235,60 | 2.591,56 |
12* | 217,51 | 2.610,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.351,90 | 2.351,90 |
2 | 1.219,11 | 2.438,21 |
3 | 819,87 | 2.459,62 |
4 | 620,61 | 2.482,43 |
5 | 500,91 | 2.504,54 |
6 | 421,11 | 2.526,65 |
7 | 364,11 | 2.548,75 |
8 | 321,36 | 2.570,86 |
9 | 288,11 | 2.592,97 |
10* | 261,51 | 2.615,08 |
11* | 239,74 | 2.637,19 |
12* | 221,61 | 2.659,29 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.