İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Model | Kulaklıklar |
Seri | Kulak Üstü Kablolu Kulaklıklar |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.940,90 | 1.940,90 |
2 | 1.005,00 | 2.010,00 |
3 | 675,76 | 2.027,27 |
4 | 511,14 | 2.044,54 |
5 | 412,32 | 2.061,62 |
6 | 346,48 | 2.078,90 |
7 | 299,45 | 2.096,17 |
8 | 264,18 | 2.113,45 |
9 | 235,06 | 2.115,58 |
10 | 214,78 | 2.147,80 |
11 | 196,82 | 2.165,07 |
12 | 181,85 | 2.182,15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.940,90 | 1.940,90 |
2 | 1.006,55 | 2.013,10 |
3 | 677,12 | 2.031,35 |
4 | 509,49 | 2.037,95 |
5 | 413,57 | 2.067,83 |
6 | 347,68 | 2.086,08 |
7 | 303,22 | 2.122,57 |
8 | 265,32 | 2.122,57 |
9 | 237,87 | 2.140,81 |
10 | 215,91 | 2.159,06 |
11 | 197,94 | 2.177,30 |
12 | 182,96 | 2.195,55 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.940,90 | 1.940,90 |
2 | 1.004,42 | 2.008,83 |
3 | 674,66 | 2.023,97 |
4 | 509,73 | 2.038,92 |
5 | 410,77 | 2.053,86 |
6 | 344,80 | 2.068,81 |
7 | 297,68 | 2.083,75 |
8 | 262,34 | 2.098,70 |
9 | 234,87 | 2.113,83 |
10 | 212,88 | 2.128,78 |
11 | 194,88 | 2.143,72 |
12 | 179,89 | 2.158,67 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.940,90 | 1.940,90 |
2 | 1.006,55 | 2.013,10 |
3 | 677,12 | 2.031,35 |
4 | 512,40 | 2.049,59 |
5 | 413,57 | 2.067,83 |
6 | 347,68 | 2.086,08 |
7 | 300,62 | 2.104,32 |
8 | 265,32 | 2.122,57 |
9 | 237,87 | 2.140,81 |
10 | 215,91 | 2.159,06 |
11 | 197,94 | 2.177,30 |
12 | 182,96 | 2.195,55 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.940,90 | 1.940,90 |
2 | 996,56 | 1.993,11 |
3 | 668,45 | 2.005,34 |
4 | 504,39 | 2.017,57 |
5 | 405,96 | 2.029,79 |
6 | 340,34 | 2.042,02 |
7 | 293,46 | 2.054,25 |
8 | 258,31 | 2.066,48 |
9 | 230,97 | 2.078,70 |
10 | 209,09 | 2.090,93 |
11 | 191,20 | 2.103,16 |
12 | 176,28 | 2.115,39 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.940,90 | 1.940,90 |
2 | 1.006,55 | 2.013,10 |
3 | 677,12 | 2.031,35 |
4 | 512,40 | 2.049,59 |
5 | 413,57 | 2.067,83 |
6 | 347,68 | 2.086,08 |
7 | 300,62 | 2.104,32 |
8 | 265,32 | 2.122,57 |
9 | 237,87 | 2.140,81 |
10 | 215,91 | 2.159,06 |
11 | 197,94 | 2.177,30 |
12 | 182,96 | 2.195,55 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.940,90 | 1.940,90 |
2 | 1.000,63 | 2.001,26 |
3 | 672,13 | 2.016,40 |
4 | 507,93 | 2.031,73 |
5 | 409,41 | 2.047,07 |
6 | 343,73 | 2.062,40 |
7 | 296,79 | 2.077,54 |
8 | 261,61 | 2.092,87 |
9 | 234,25 | 2.108,21 |
10 | 212,35 | 2.123,54 |
11 | 194,43 | 2.138,68 |
12 | 179,50 | 2.154,01 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.940,90 | 1.940,90 |
2 | 1.006,07 | 2.012,13 |
3 | 676,60 | 2.029,79 |
4 | 512,16 | 2.048,62 |
5 | 413,37 | 2.066,86 |
6 | 347,52 | 2.085,11 |
7 | 300,48 | 2.103,35 |
8 | 265,20 | 2.121,60 |
9 | 237,76 | 2.139,84 |
10 | 215,81 | 2.158,09 |
11 | 197,85 | 2.176,33 |
12 | 182,88 | 2.194,58 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.