İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Model | Hafıza Ürünleri |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.343,90 | 1.343,90 |
2 | 695,87 | 1.391,74 |
3 | 467,90 | 1.403,70 |
4 | 353,92 | 1.415,66 |
5 | 285,50 | 1.427,49 |
6 | 239,91 | 1.439,45 |
7 | 207,34 | 1.451,41 |
8 | 182,92 | 1.463,37 |
9 | 162,76 | 1.464,85 |
10* | 148,72 | 1.487,16 |
11* | 136,28 | 1.499,12 |
12* | 125,91 | 1.510,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.343,90 | 1.343,90 |
2 | 696,95 | 1.393,89 |
3 | 468,84 | 1.406,53 |
4 | 352,78 | 1.411,10 |
5 | 286,36 | 1.431,79 |
6 | 240,74 | 1.444,42 |
7 | 209,96 | 1.469,69 |
8 | 183,71 | 1.469,69 |
9 | 164,70 | 1.482,32 |
10* | 149,50 | 1.494,95 |
11* | 137,05 | 1.507,59 |
12* | 126,69 | 1.520,22 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.343,90 | 1.343,90 |
2 | 695,47 | 1.390,94 |
3 | 467,14 | 1.401,42 |
4 | 352,94 | 1.411,77 |
5 | 284,42 | 1.422,11 |
6 | 238,74 | 1.432,46 |
7 | 206,12 | 1.442,81 |
8 | 181,65 | 1.453,16 |
9 | 162,63 | 1.463,64 |
10* | 147,40 | 1.473,99 |
11* | 134,94 | 1.484,34 |
12* | 124,56 | 1.494,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.343,90 | 1.343,90 |
2 | 696,95 | 1.393,89 |
3 | 468,84 | 1.406,53 |
4 | 354,79 | 1.419,16 |
5 | 286,36 | 1.431,79 |
6 | 240,74 | 1.444,42 |
7 | 208,15 | 1.457,06 |
8 | 183,71 | 1.469,69 |
9 | 164,70 | 1.482,32 |
10* | 149,50 | 1.494,95 |
11* | 137,05 | 1.507,59 |
12* | 126,69 | 1.520,22 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.343,90 | 1.343,90 |
2 | 690,03 | 1.380,05 |
3 | 462,84 | 1.388,52 |
4 | 349,25 | 1.396,98 |
5 | 281,09 | 1.405,45 |
6 | 235,65 | 1.413,92 |
7 | 203,20 | 1.422,38 |
8 | 178,86 | 1.430,85 |
9 | 159,92 | 1.439,32 |
10* | 144,78 | 1.447,78 |
11* | 132,39 | 1.456,25 |
12* | 122,06 | 1.464,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.343,90 | 1.343,90 |
2 | 696,95 | 1.393,89 |
3 | 468,84 | 1.406,53 |
4 | 354,79 | 1.419,16 |
5 | 286,36 | 1.431,79 |
6 | 240,74 | 1.444,42 |
7 | 208,15 | 1.457,06 |
8 | 183,71 | 1.469,69 |
9 | 164,70 | 1.482,32 |
10* | 149,50 | 1.494,95 |
11* | 137,05 | 1.507,59 |
12* | 126,69 | 1.520,22 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.343,90 | 1.343,90 |
2 | 692,85 | 1.385,70 |
3 | 465,39 | 1.396,18 |
4 | 351,70 | 1.406,79 |
5 | 283,48 | 1.417,41 |
6 | 238,01 | 1.428,03 |
7 | 205,50 | 1.438,51 |
8 | 181,14 | 1.449,13 |
9 | 162,19 | 1.459,74 |
10* | 147,04 | 1.470,36 |
11* | 134,62 | 1.480,84 |
12* | 124,29 | 1.491,46 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.343,90 | 1.343,90 |
2 | 696,61 | 1.393,22 |
3 | 468,48 | 1.405,45 |
4 | 354,62 | 1.418,49 |
5 | 286,22 | 1.431,12 |
6 | 240,63 | 1.443,75 |
7 | 208,05 | 1.456,38 |
8 | 183,63 | 1.469,02 |
9 | 164,63 | 1.481,65 |
10* | 149,43 | 1.494,28 |
11* | 136,99 | 1.506,92 |
12* | 126,63 | 1.519,55 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.