İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Model | Kablo ve Dönüştürücüler |
Seri | Type-C, Micro, Lightning, PD |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 282,90 | 282,90 |
2 | 146,49 | 292,97 |
3 | 98,50 | 295,49 |
4 | 74,50 | 298,01 |
5 | 60,10 | 300,50 |
6 | 50,50 | 303,01 |
7 | 43,65 | 305,53 |
8 | 38,51 | 308,05 |
9 | 34,26 | 308,36 |
10 | 31,31 | 313,06 |
11 | 28,69 | 315,57 |
12 | 26,51 | 318,06 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 282,90 | 282,90 |
2 | 146,71 | 293,42 |
3 | 98,69 | 296,08 |
4 | 74,26 | 297,05 |
5 | 60,28 | 301,40 |
6 | 50,68 | 304,06 |
7 | 44,20 | 309,38 |
8 | 38,67 | 309,38 |
9 | 34,67 | 312,04 |
10 | 31,47 | 314,70 |
11 | 28,85 | 317,36 |
12 | 26,67 | 320,02 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 282,90 | 282,90 |
2 | 146,40 | 292,80 |
3 | 98,34 | 295,01 |
4 | 74,30 | 297,19 |
5 | 59,87 | 299,36 |
6 | 50,26 | 301,54 |
7 | 43,39 | 303,72 |
8 | 38,24 | 305,90 |
9 | 34,23 | 308,11 |
10 | 31,03 | 310,28 |
11 | 28,41 | 312,46 |
12 | 26,22 | 314,64 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 282,90 | 282,90 |
2 | 146,71 | 293,42 |
3 | 98,69 | 296,08 |
4 | 74,69 | 298,74 |
5 | 60,28 | 301,40 |
6 | 50,68 | 304,06 |
7 | 43,82 | 306,72 |
8 | 38,67 | 309,38 |
9 | 34,67 | 312,04 |
10 | 31,47 | 314,70 |
11 | 28,85 | 317,36 |
12 | 26,67 | 320,02 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 282,90 | 282,90 |
2 | 145,26 | 290,51 |
3 | 97,43 | 292,29 |
4 | 73,52 | 294,07 |
5 | 59,17 | 295,86 |
6 | 49,61 | 297,64 |
7 | 42,77 | 299,42 |
8 | 37,65 | 301,20 |
9 | 33,67 | 302,99 |
10 | 30,48 | 304,77 |
11 | 27,87 | 306,55 |
12 | 25,69 | 308,33 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 282,90 | 282,90 |
2 | 146,71 | 293,42 |
3 | 98,69 | 296,08 |
4 | 74,69 | 298,74 |
5 | 60,28 | 301,40 |
6 | 50,68 | 304,06 |
7 | 43,82 | 306,72 |
8 | 38,67 | 309,38 |
9 | 34,67 | 312,04 |
10 | 31,47 | 314,70 |
11 | 28,85 | 317,36 |
12 | 26,67 | 320,02 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 282,90 | 282,90 |
2 | 145,85 | 291,70 |
3 | 97,97 | 293,90 |
4 | 74,04 | 296,14 |
5 | 59,67 | 298,37 |
6 | 50,10 | 300,61 |
7 | 43,26 | 302,82 |
8 | 38,13 | 305,05 |
9 | 34,14 | 307,29 |
10 | 30,95 | 309,52 |
11 | 28,34 | 311,73 |
12 | 26,16 | 313,96 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 282,90 | 282,90 |
2 | 146,64 | 293,28 |
3 | 98,62 | 295,86 |
4 | 74,65 | 298,60 |
5 | 60,25 | 301,26 |
6 | 50,65 | 303,92 |
7 | 43,80 | 306,58 |
8 | 38,66 | 309,24 |
9 | 34,66 | 311,90 |
10 | 31,46 | 314,56 |
11 | 28,84 | 317,22 |
12 | 26,66 | 319,88 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.