İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Model | Kablo ve Dönüştürücüler |
Seri | Ses ve Görüntü Aktarıcılar |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.232,90 | 1.232,90 |
2 | 638,40 | 1.276,79 |
3 | 429,25 | 1.287,76 |
4 | 324,69 | 1.298,74 |
5 | 261,92 | 1.309,59 |
6 | 220,09 | 1.320,56 |
7 | 190,22 | 1.331,53 |
8 | 167,81 | 1.342,50 |
9 | 149,32 | 1.343,86 |
10 | 136,43 | 1.364,33 |
11 | 125,03 | 1.375,30 |
12 | 115,51 | 1.386,15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.232,90 | 1.232,90 |
2 | 639,38 | 1.278,76 |
3 | 430,12 | 1.290,35 |
4 | 323,64 | 1.294,55 |
5 | 262,71 | 1.313,53 |
6 | 220,85 | 1.325,12 |
7 | 192,61 | 1.348,30 |
8 | 168,54 | 1.348,30 |
9 | 151,10 | 1.359,89 |
10 | 137,15 | 1.371,48 |
11 | 125,73 | 1.383,07 |
12 | 116,22 | 1.394,66 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.232,90 | 1.232,90 |
2 | 638,03 | 1.276,05 |
3 | 428,56 | 1.285,67 |
4 | 323,79 | 1.295,16 |
5 | 260,93 | 1.304,65 |
6 | 219,03 | 1.314,15 |
7 | 189,09 | 1.323,64 |
8 | 166,64 | 1.333,13 |
9 | 149,19 | 1.342,75 |
10 | 135,22 | 1.352,24 |
11 | 123,79 | 1.361,74 |
12 | 114,27 | 1.371,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.232,90 | 1.232,90 |
2 | 639,38 | 1.278,76 |
3 | 430,12 | 1.290,35 |
4 | 325,49 | 1.301,94 |
5 | 262,71 | 1.313,53 |
6 | 220,85 | 1.325,12 |
7 | 190,96 | 1.336,71 |
8 | 168,54 | 1.348,30 |
9 | 151,10 | 1.359,89 |
10 | 137,15 | 1.371,48 |
11 | 125,73 | 1.383,07 |
12 | 116,22 | 1.394,66 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.232,90 | 1.232,90 |
2 | 633,04 | 1.266,07 |
3 | 424,61 | 1.273,83 |
4 | 320,40 | 1.281,60 |
5 | 257,87 | 1.289,37 |
6 | 216,19 | 1.297,13 |
7 | 186,41 | 1.304,90 |
8 | 164,08 | 1.312,67 |
9 | 146,72 | 1.320,44 |
10 | 132,82 | 1.328,20 |
11 | 121,45 | 1.335,97 |
12 | 111,98 | 1.343,74 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.232,90 | 1.232,90 |
2 | 639,38 | 1.278,76 |
3 | 430,12 | 1.290,35 |
4 | 325,49 | 1.301,94 |
5 | 262,71 | 1.313,53 |
6 | 220,85 | 1.325,12 |
7 | 190,96 | 1.336,71 |
8 | 168,54 | 1.348,30 |
9 | 151,10 | 1.359,89 |
10 | 137,15 | 1.371,48 |
11 | 125,73 | 1.383,07 |
12 | 116,22 | 1.394,66 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.232,90 | 1.232,90 |
2 | 635,62 | 1.271,24 |
3 | 426,95 | 1.280,86 |
4 | 322,65 | 1.290,60 |
5 | 260,07 | 1.300,34 |
6 | 218,35 | 1.310,08 |
7 | 188,53 | 1.319,70 |
8 | 166,18 | 1.329,44 |
9 | 148,80 | 1.339,18 |
10 | 134,89 | 1.348,92 |
11 | 123,50 | 1.358,53 |
12 | 114,02 | 1.368,27 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.232,90 | 1.232,90 |
2 | 639,08 | 1.278,15 |
3 | 429,79 | 1.289,37 |
4 | 325,33 | 1.301,33 |
5 | 262,58 | 1.312,92 |
6 | 220,75 | 1.324,50 |
7 | 190,87 | 1.336,09 |
8 | 168,46 | 1.347,68 |
9 | 151,03 | 1.359,27 |
10 | 137,09 | 1.370,86 |
11 | 125,68 | 1.382,45 |
12 | 116,17 | 1.394,04 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.